1. Gel de sílice ràpid i extra absorbent.
2. Proporciona una adsorció superior.El gel de sílice pot absorbir aproximadament el 40% del seu pes.
3. Bona capacitat d'aigua de bloqueig, no es filtrarà després de l'absorció.Es manté sec com a màxim
4. No és prou tòxic com per complir les especificacions dels productes alimentaris i farmacèutics.
| Nom del producte | Gel de sílice dessecant alimentari |
| Matèria primera | 1-3mm 2-4mm perles de gel de sílice (si cal, us podem oferir indicant comptes de gel de sílice, com ara comptes de gel de sílice taronja o blau) |
| Pes | 0.5gram, 1gram, 2 gram, 3gram, 4gram, 5gram, 6gram, 8gram, 10gram, 15gram, 20 grams, 25 grams, 30 grams, 50 grams, 100 grams, 120 grams, 200 grams, 300 grams, 500 grams, 1000 grams, etc. (el servei OEM és benvingut) |
| Material d'embalatge | Paper compost, paper de cotó, paper no teixit, paper Aiwa, paper Tyvek, paper de filtre, etc. |
| Tipus d'embalatge | Segell posterior, segell de tres costats, segell de quatre costats, es pot imprimir Eyemark. Hi ha disponible una tira contínua |
| Funció | Absorció d'humitat, eliminació d'humitat, allargament de la vida útil. |
| Ús | Calçat, Electrònica, Instruments, Alimentació, Farmacèutica, Suplements sanitaris, Confecció, Cuir, etc. |
| Vida útil | Almenys 2 anys |
| Característica | No tòxic, ecològic, lliure de DMF, MSDS disponible |
| Emmagatzematge | Conservat en un lloc fresc i sec. Feu-lo tancat després d'utilitzar-lo |
Volum | Grams per gel de sílice |
| 0.1-1L | 1,2 grams |
| 1L-10L | 2/3/5/10/15/20 grams |
| 10L-100L | 20/25/30/50/100/150/200 grams |
| 100L-1000L | 200/250/300/500/1000/2000 grams |
| Aproximadament 2-3 vegades el seu propi volum: per exemple | |
Mida del cartró: 30x20x10 (cm) Volum: 6L Grams de gel de sílice: 15 grams | |















Etiquetes populars: dessecant de gel de sílice segur per a suplements dietètics, dessecant de gel de sílice de la Xina segur per a fabricants de suplements dietètics, proveïdors, fàbrica

